
| 日期 | 地點 | 職位名稱 | 相關(guān)要求 | 月薪 | 應(yīng)聘 |
| 02-21 | 陸渡 | 證券事務(wù)專員 | 本科 | 面議 | 7 |
| 02-21 | 陸渡 | 叉車工 | 男;25-45歲 | 6000-7500 | 150 |
| 02-21 | 陸渡 | 外貿(mào)經(jīng)理(銷售) | 30-40歲;本科;從事化工行業(yè)優(yōu)先 | 面議 | 2 |
| 02-21 | 陸渡 | 普工 | 18-48歲 | 5000-7000 | 53 |
| 02-21 | 陸渡 | 工藝技術(shù)員 | 大專;材料類 | 4000-6000 | 7 |
| 02-21 | 陸渡 | 研發(fā)工程師 | 21-40歲;本科;材料類 | 面議 | 30 |
| 02-21 | 陸渡 | 銷售 | 21-30歲;本科;材料類 | 5000-10000 | 32 |
| 02-21 | 陸渡 | IT運維工程師 | 男;28-35歲;大專;計算機或電子信息專業(yè) | 面議 | 52 |


