
| 日期 | 地點 | 職位名稱 | 相關(guān)要求 | 月薪 | 應(yīng)聘 |
| 02-25 | 瀏河 | 機修工 | 男;23-45歲;大專 | 5000-8000 | 14 |
| 02-25 | 瀏河 | 培訓(xùn)生/儲備干部 | 本科;[機械/儀表類] [管理類] [材料類] | 4000-6000 | 102 |
| 02-25 | 瀏河 | 普工 | 初中 | 6000-8000 | 14 |
| 02-25 | 瀏河 | 生產(chǎn)管理 | 28-45歲;大專 | 4500-6000 | 12 |
| 02-25 | 瀏河 | 技術(shù)員(應(yīng)屆生可報) | 男;20-45歲;本科;[機械/儀表類] 機械、材料類 | 5000-10000 | 5 |
| 02-25 | 瀏河 | 輔助工 | 45-55歲;初中 | 面議 | 2 |
| 02-25 | 瀏河 | 質(zhì)量管理員 | 大專;[技能類] | 面議 | 3 |
| 02-25 | 瀏河 | 培訓(xùn)生/儲備干部 | 本科;[機械/儀表類] [管理類] [材料類] | 4000-6000 | 11 |
| 02-25 | 瀏河 | 商務(wù)外貿(mào)專員(英語專業(yè)應(yīng)屆生可報) | 本科 | 6000-8500 | 44 |
| 02-25 | 瀏河 | 商務(wù)區(qū)域經(jīng)理 | 男;22-35歲;大專;管理類 | 6000-10000 | 49 |


