| 日期 | 地點(diǎn) | 職位名稱 | 相關(guān)要求 | 月薪 | 應(yīng)聘 |
| 02-23 | 太倉 | 銷售經(jīng)理 | 25-40歲;大專 | 10000-11000 | 46 |
| 02-23 | 太倉 | 汽車機(jī)修工兼質(zhì)保 | 男;23-38歲;中專;汽車維修與服務(wù) | 5000-6000 | 27 |
| 02-23 | 太倉 | 會計(jì) | 女;23-40歲;大專;財(cái)會 | 4000-5000 | 35 |
| 02-23 | 太倉 | 新能源汽車銷售顧問 | 23-35歲;中專;其它專業(yè) 市場營銷 | 8000-10000 | 126 |
| 02-23 | 太倉 | 新能源汽車交付專員 | 女;23-35歲;大專 | 8000-8500 | 87 |
| 02-23 | 城廂 | j計(jì)劃與控制主管 | 女;25-38歲;大專 | 面議 | 23 |
| 02-23 | 城廂 | 信貸業(yè)務(wù)專員 | 25-40歲;高中 | 面議 | 24 |
| 02-23 | 太倉 | 汽車維修機(jī)電工 | 男;23-35歲;中專;其它專業(yè) | 6000-7000 | 26 |
| 02-23 | 太倉 | 續(xù)保專員 | 25-38歲 | 5000-6000 | 37 |
| 02-23 | 太倉 | DCC銷售主管 | 23-35歲;中專;其它專業(yè) 市場營銷 | 面議 | 115 |
| 02-23 | 太倉 | 新媒體主播 | 25-35歲;大專;市場營銷 | 6000-8000 | 26 |
| 02-23 | 城廂 | 出納 | 女;25-40歲;大專;其它專業(yè) 會計(jì)專業(yè) | 面議 | 28 |
| 02-23 | 太倉 | 新媒體運(yùn)營 | 25-35歲;大專;市場營銷 | 6000-7000 | 95 |
| 02-23 | 太倉 | 新媒體運(yùn)營經(jīng)理 | 25-35歲;大專;市場營銷 | 7000-8000 | 8 |
| 02-23 | 太倉 | 展廳經(jīng)理 | 20-38歲;中專 | 7000-8000 | 5 |
| 02-14 | 太倉 | 服務(wù)顧問 | 23-35歲;大專;其它專業(yè) 汽車專業(yè) | 8000-9000 | 115 |


