
| 日期 | 地點 | 職位名稱 | 相關(guān)要求 | 月薪 | 應(yīng)聘 |
| 02-24 | 沙溪 | 注塑班長 | 5000-8500 | 10 | |
| 02-24 | 沙溪 | 注塑作業(yè)員 | 6500-7000 | 26 | |
| 02-24 | 沙溪 | 模具生管 | 4500-8000 | 15 | |
| 02-24 | 沙溪 | 上模工 | 男 | 7000-8000 | 13 |
| 02-24 | 沙溪 | 模具工程 | 中專 | 10000-20000 | 15 |
| 02-24 | 沙溪 | 模具設(shè)計 | 9500-15000 | 11 | |
| 02-24 | 沙溪 | ERP文員 | 女 | 3000-6000 | 57 |
| 02-24 | 沙溪 | 應(yīng)屆生 | 大專 | 3500-7000 | 10 |
| 02-24 | 沙溪 | 檢驗員 | 3000-5500 | 20 | |
| 02-24 | 沙溪 | 注塑模鉗工 | 6000-12000 | 4 | |
| 02-24 | 沙溪 | 量測工程師 | 4000-8000 | 4 |


