| 日期 | 地點(diǎn) | 職位名稱 | 相關(guān)要求 | 月薪 | 應(yīng)聘 |
| 02-22 | 沙溪 | 機(jī)修學(xué)徒 | 男;25-45歲;高中 | 5000-6000 | 6 |
| 02-22 | 沙溪 | 人事主管 | 女;25-45歲;本科 | 5000-9000 | 4 |
| 02-22 | 沙溪 | 倉管 | 男;25-55歲;高中;[管理類] | 5000-6000 | 12 |
| 02-22 | 沙溪 | 經(jīng)理助理 | 25-50歲;本科 | 5000-8000 | 8 |
| 02-22 | 沙溪 | 經(jīng)理助理 | 25-50歲;本科 | 5000-8000 | 5 |
| 02-22 | 沙溪 | 機(jī)修(電工) | 男;初中 | 5000-8000 | 22 |
| 02-22 | 沙溪 | 采購 | 25-50歲;高中 | 4500-6500 | 28 |
| 02-22 | 沙溪 | 品控 | 25-50歲;高中 | 5000-8000 | 20 |
| 02-22 | 沙溪 | 辦公室文員 | 女;25-40歲;高中 | 4000-5000 | 29 |
| 02-22 | 沙溪 | 采購 | 4000-6000 | 10 |


