| 日期 | 地點(diǎn) | 職位名稱 | 相關(guān)要求 | 月薪 | 應(yīng)聘 |
| 02-24 | 瀏河 | 采購專員 | 5000-6500 | 60 | |
| 02-23 | 瀏河 | 行政總務(wù)專員 | 5000-8000 | 87 | |
| 02-23 | 瀏河 | 環(huán)境資管專員 | 5000-7000 | 13 | |
| 02-23 | 瀏河 | 排產(chǎn)專員 | 5000-7000 | 18 | |
| 02-23 | 瀏河 | 管理控制專員 | 5000-8000 | 18 | |
| 02-23 | 瀏河 | 生產(chǎn)管理儲備干部 | 5000-8000 | 22 | |
| 02-23 | 瀏河 | 質(zhì)量管理工程師 | 5500-9000 | 11 |


