滾動(dòng)信息: 【就在太倉】(就業(yè)在太倉每日播報(bào))2026年01月28日,截至下午16:00, 太倉人才網(wǎng)上的職位情況如下(各自前20位),特此推薦給廣大求職者?。ㄗ⒁猓阂韵滦畔⒅械男劫Y情況和應(yīng)聘人數(shù)為我們發(fā)布該信息時(shí)的數(shù)據(jù),實(shí)時(shí)職位情況需點(diǎn)擊職位后查看?。?br/>
| 發(fā)布時(shí)間 | 職位名稱 | 薪資水平 | 應(yīng)聘/招聘 |
| 2026-01-28 | 20000-40000元 | 0 / 1 | |
| 2026-01-28 | 13000-15000元 | 0 / 2 | |
| 2026-01-28 | 8000-15000元 | 0 / 10 | |
| 2026-01-28 | 9000-12000元 | 0 / 1 | |
| 2026-01-28 | 8000-12000元 | 0 / 1 | |
| 2026-01-28 | 6000-12000元 | 0 / 2 | |
| 2026-01-28 | 6000-10000元 | 0 / 2 | |
| 2026-01-28 | 6000-10000元 | 1 / 2 | |
| 2026-01-28 | 6000-10000元 | 6 / 1 | |
| 2026-01-28 | 6000-10000元 | 0 / 2 | |
| 2026-01-28 | 5000-10000元 | 0 / 2 | |
| 2026-01-28 | 5000-10000元 | 0 / 1 | |
| 2026-01-28 | 6500-8500元 | 0 / 5 | |
| 2026-01-28 | 6000-9000元 | 0 / 1 | |
| 2026-01-28 | 6000-8500元 | 0 / 2 | |
| 2026-01-28 | 6000-8000元 | 0 / 1 | |
| 2026-01-28 | 6000-8000元 | 0 / 3 | |
| 2026-01-28 | 6500-7500元 | 0 / 15 | |
| 2026-01-28 | 6000-8000元 | 6 / 1 | |
| 2026-01-28 | 6000-8000元 | 2 / 3 |
| 發(fā)布時(shí)間 | 職位名稱 | 薪資水平 | 應(yīng)聘/招聘 |
| 2026-01-28 | 6500-7500元 | 0 / 15 | |
| 2026-01-28 | 8000-15000元 | 0 / 10 | |
| 2026-01-28 | 5000-8000元 | 0 / 10 | |
| 2026-01-28 | 3500-7000元 | 0 / 5 | |
| 2026-01-28 | 3500-7000元 | 0 / 5 | |
| 2026-01-28 | 4000-8000元 | 0 / 5 | |
| 2026-01-28 | 4000-8000元 | 0 / 5 | |
| 2026-01-28 | 3000-5000元 | 0 / 5 | |
| 2026-01-28 | 4000-8000元 | 0 / 5 | |
| 2026-01-28 | 4000-8000元 | 0 / 5 | |
| 2026-01-28 | 3500-7000元 | 0 / 5 | |
| 2026-01-28 | 4000-8000元 | 0 / 5 | |
| 2026-01-28 | 3500-4000元 | 0 / 5 | |
| 2026-01-28 | 0 / 5 | ||
| 2026-01-28 | 6500-8500元 | 0 / 5 | |
| 2026-01-28 | 4000-5000元 | 0 / 4 | |
| 2026-01-28 | 3500-5500元 | 0 / 4 | |
| 2026-01-28 | 6000-8000元 | 0 / 3 | |
| 2026-01-28 | 0 / 3 | ||
| 2026-01-28 | 1500-2000元 | 0 / 2 |
| 發(fā)布時(shí)間 | 職位名稱 | 薪資水平 | 應(yīng)聘/招聘 |
| 2026-01-25 | 3000-5000元 | 0 / 2 | |
| 2026-01-25 | 3000-5000元 | 0 / 2 | |
| 2026-01-26 | 面議或未公開 | 0 / 1 | |
| 2026-01-26 | 面議或未公開 | 0 / 1 | |
| 2026-01-26 | 6500-8500元 | 0 / 1 | |
| 2026-01-26 | 4000-7000元 | 0 / 5 | |
| 2026-01-26 | 3500-7000元 | 0 / 5 | |
| 2026-01-26 | 4000-5500元 | 0 / 2 | |
| 2026-01-26 | 5000-8000元 | 0 / 5 | |
| 2026-01-26 | 4000-7000元 | 0 / 5 | |
| 2026-01-26 | 3000-5000元 | 0 / 5 | |
| 2026-01-26 | 4000-7000元 | 0 / 5 | |
| 2026-01-26 | 4000-7000元 | 0 / 5 | |
| 2026-01-26 | 3500-7000元 | 0 / 5 | |
| 2026-01-26 | 4000-7000元 | 0 / 5 | |
| 2026-01-26 | 3500-7000元 | 0 / 5 | |
| 2026-01-26 | 面議或未公開 | 0 / 1 | |
| 2026-01-26 | 9000-15000元 | 0 / 1 | |
| 2026-01-26 | 6000-6500元 | 0 / 10 | |
| 2026-01-26 | 4500-6000元 | 0 / 10 |
| 發(fā)布時(shí)間 | 職位名稱 | 薪資水平 | 應(yīng)聘/招聘 |
| 2026-01-26 | 4000-8000元 | 28 / 1 | |
| 2026-01-26 | 4000-4500元 | 25 / 1 | |
| 2026-01-27 | 面議或未公開 | 24 / 1 | |
| 2026-01-26 | 5000-5500元 | 22 / 1 | |
| 2026-01-26 | 6000-8000元 | 20 / 1 | |
| 2026-01-26 | 5000-5500元 | 19 / 1 | |
| 2026-01-27 | 4000-8000元 | 17 / 1 | |
| 2026-01-26 | 面議或未公開 | 17 / 1 | |
| 2026-01-27 | 面議或未公開 | 11 / 1 | |
| 2026-01-27 | 5000-8000元 | 11 / 1 | |
| 2026-01-27 | 面議或未公開 | 10 / 1 | |
| 2026-01-27 | 4000-5000元 | 9 / 1 | |
| 2026-01-27 | 面議或未公開 | 9 / 1 | |
| 2026-01-26 | 3000-5000元 | 9 / 1 | |
| 2026-01-26 | 6500-9000元 | 9 / 1 | |
| 2026-01-27 | 6000-9000元 | 8 / 1 | |
| 2026-01-27 | 4500-5000元 | 8 / 1 | |
| 2026-01-27 | 6000-7000元 | 7 / 1 | |
| 2026-01-27 | 6000-7000元 | 7 / 1 | |
| 2026-01-26 | 面議或未公開 | 7 / 1 |
| 發(fā)布時(shí)間 | 職位名稱 | 薪資水平 | 應(yīng)聘/招聘 |
| 2025-09-10 | 6000-6500元 | 10 / 2 | |
| 2025-12-31 | 面議或未公開 | 11 / 1 | |
| 2026-01-19 | 面議或未公開 | 26 / 1 | |
| 2026-01-27 | 面議或未公開 | 10 / 1 | |
| 2026-01-28 | 面議或未公開 | 0 / 1 | |
| 2026-01-26 | 6500-9000元 | 9 / 1 | |
| 2025-02-21 | 7000-12000元 | 21 / 2 | |
| 2026-01-26 | 4000-8000元 | 28 / 1 | |
| 2025-05-15 | 6500-7500元 | 111 / 1 | |
| 2021-09-24 | 5000-7000元 | 19 / 1 | |
| 2026-01-26 | 面議或未公開 | 0 / 1 | |
| 2026-01-26 | 5000-5500元 | 22 / 1 | |
| 2026-01-28 | 5000-7000元 | 2 / 1 | |
| 2025-06-20 | 6000-8000元 | 27 / 1 | |
| 2026-01-23 | 5000-7000元 | 5 / 2 | |
| 2026-01-06 | 面議或未公開 | 19 / 10 | |
| 2026-01-26 | 4000-8000元 | 0 / 1 | |
| 2026-01-22 | 5000-6000元 | 5 / 3 | |
| 2026-01-16 | 5500-7500元 | 21 / 4 |


