滾動(dòng)信息: 【就在太倉】(就業(yè)在太倉每日播報(bào))2026年01月31日,截至下午16:00, 太倉人才網(wǎng)上的職位情況如下(各自前20位),特此推薦給廣大求職者?。ㄗ⒁猓阂韵滦畔⒅械男劫Y情況和應(yīng)聘人數(shù)為我們發(fā)布該信息時(shí)的數(shù)據(jù),實(shí)時(shí)職位情況需點(diǎn)擊職位后查看!)
| 發(fā)布時(shí)間 | 職位名稱 | 薪資水平 | 應(yīng)聘/招聘 |
| 2026-01-31 | 8000-10000元 | 3 / 1 | |
| 2026-01-31 | 7000-8500元 | 0 / 20 | |
| 2026-01-31 | 5500-6000元 | 0 / 1 | |
| 2026-01-31 | 5000-5500元 | 5 / 1 | |
| 2026-01-31 | 5000-5500元 | 5 / 2 | |
| 2026-01-31 | 4500-5000元 | 3 / 1 | |
| 2026-01-31 | 4500-5000元 | 4 / 1 | |
| 2026-01-31 | 3500-6000元 | 0 / 1 | |
| 2026-01-31 | 4000-4500元 | 2 / 1 | |
| 2026-01-31 | 4000-4500元 | 2 / 1 |
| 發(fā)布時(shí)間 | 職位名稱 | 薪資水平 | 應(yīng)聘/招聘 |
| 2026-01-31 | 7000-8500元 | 0 / 20 | |
| 2026-01-31 | 5500-6000元 | 0 / 1 | |
| 2026-01-31 | 3500-6000元 | 0 / 1 | |
| 2026-01-31 | 面議或未公開 | 0 / 1 | |
| 2026-01-31 | 面議或未公開 | 1 / 10 | |
| 2026-01-31 | 4000-4500元 | 2 / 1 | |
| 2026-01-31 | 4000-4500元 | 2 / 1 | |
| 2026-01-31 | 5000-5500元 | 5 / 2 | |
| 2026-01-31 | 4500-5000元 | 3 / 1 | |
| 2026-01-31 | 8000-10000元 | 3 / 1 | |
| 2026-01-31 | 4500-5000元 | 4 / 1 | |
| 2026-01-31 | 5000-5500元 | 5 / 1 |
| 發(fā)布時(shí)間 | 職位名稱 | 薪資水平 | 應(yīng)聘/招聘 |
| 2026-01-28 | 面議或未公開 | 0 / 1 | |
| 2026-01-28 | 面議或未公開 | 0 / 1 | |
| 2026-01-28 | 面議或未公開 | 0 / 1 | |
| 2026-01-28 | 1500-2000元 | 0 / 2 | |
| 2026-01-28 | 20000-40000元 | 0 / 1 | |
| 2026-01-28 | 3500-7000元 | 0 / 5 | |
| 2026-01-28 | 3500-7000元 | 0 / 5 | |
| 2026-01-28 | 4000-8000元 | 0 / 5 | |
| 2026-01-28 | 4000-5500元 | 0 / 2 | |
| 2026-01-28 | 4000-8000元 | 0 / 5 | |
| 2026-01-28 | 4000-8000元 | 0 / 5 | |
| 2026-01-28 | 4000-5500元 | 0 / 2 | |
| 2026-01-28 | 3500-7000元 | 0 / 5 | |
| 2026-01-28 | 13000-15000元 | 0 / 2 | |
| 2026-01-28 | 6000-7500元 | 0 / 2 | |
| 2026-01-28 | 6000-10000元 | 0 / 2 | |
| 2026-01-28 | 6000-8500元 | 0 / 2 | |
| 2026-01-28 | 6000-8000元 | 0 / 1 | |
| 2026-01-28 | 面議或未公開 | 0 / 2 | |
| 2026-01-28 | 面議或未公開 | 0 / 2 |
| 發(fā)布時(shí)間 | 職位名稱 | 薪資水平 | 應(yīng)聘/招聘 |
| 2026-01-28 | 6000-8000元 | 24 / 1 | |
| 2026-01-30 | 面議或未公開 | 20 / 1 | |
| 2026-01-28 | 3500-4000元 | 17 / 1 | |
| 2026-01-29 | 4000-6000元 | 15 / 1 | |
| 2026-01-28 | 6000-10000元 | 11 / 1 | |
| 2026-01-28 | 面議或未公開 | 11 / 1 | |
| 2026-01-28 | 5000-7000元 | 10 / 1 | |
| 2026-01-28 | 3500-4000元 | 10 / 1 | |
| 2026-01-29 | 7000-9000元 | 9 / 1 | |
| 2026-01-28 | 面議或未公開 | 9 / 1 | |
| 2026-01-28 | 面議或未公開 | 9 / 1 | |
| 2026-01-28 | 7000-10000元 | 9 / 1 | |
| 2026-01-29 | 4000-6000元 | 8 / 1 | |
| 2026-01-29 | 4000-6000元 | 8 / 1 | |
| 2026-01-29 | 4000-4500元 | 8 / 1 | |
| 2026-01-30 | 面議或未公開 | 8 / 1 | |
| 2026-01-29 | 7000-7500元 | 7 / 1 | |
| 2026-01-28 | 面議或未公開 | 7 / 1 | |
| 2026-01-30 | 5000-7000元 | 7 / 1 | |
| 2026-01-30 | 面議或未公開 | 7 / 1 |
| 發(fā)布時(shí)間 | 職位名稱 | 薪資水平 | 應(yīng)聘/招聘 |
| 2026-01-27 | 面議或未公開 | 20 / 1 | |
| 2025-06-03 | 5500-7500元 | 94 / 10 | |
| 2024-06-06 | 4000-6000元 | 102 / 10 | |
| 2026-01-28 | 面議或未公開 | 1 / 1 | |
| 2026-01-26 | 6500-9000元 | 10 / 1 | |
| 2023-07-24 | 6000-12000元 | 68 / 3 | |
| 2025-08-26 | 5000-7500元 | 102 / 1 | |
| 2025-11-19 | 6000-10000元 | 47 / 1 | |
| 2025-11-26 | 6000-7500元 | 20 / 1 | |
| 2025-05-15 | 6500-7500元 | 57 / 5 | |
| 2025-10-29 | 6000-8000元 | 15 / 1 | |
| 2026-01-28 | 4000-5500元 | 1 / 2 | |
| 2026-01-28 | 4000-8000元 | 1 / 5 | |
| 2026-01-28 | 3500-7000元 | 0 / 5 | |
| 2021-10-19 | 5500-6500元 | 2 / 10 | |
| 2025-09-28 | 面議或未公開 | 3 / 3 | |
| 2025-12-20 | 6000-7000元 | 29 / 1 | |
| 2017-01-21 | 10000-13000元 | 103 / 5 | |
| 2020-05-20 | 10000-11000元 | 45 / 1 | |
| 2022-01-24 | 8000-10000元 | 123 / 4 |


