【就在太倉】(就業(yè)在太倉每日播報)2026年04月09日,截至下午16:00, 太倉人才網(wǎng)上的職位情況如下(各自前20位),特此推薦給廣大求職者!(注意:以下信息中的薪資情況和應(yīng)聘人數(shù)為我們發(fā)布該信息時的數(shù)據(jù),實時職位情況需點(diǎn)擊職位后查看?。?br/>
| 發(fā)布時間 | 職位名稱 | 薪資水平 | 應(yīng)聘/招聘 |
| 2026-04-09 | 15000-25000元 | 0 / 1 | |
| 2026-04-09 | 15000-20000元 | 0 / 2 | |
| 2026-04-09 | 15000-20000元 | 1 / 2 | |
| 2026-04-09 | 11000-15000元 | 0 / 1 | |
| 2026-04-09 | 11000-15000元 | 0 / 1 | |
| 2026-04-09 | 11000-15000元 | 0 / 1 | |
| 2026-04-09 | 10000-15000元 | 5 / 1 | |
| 2026-04-09 | 10000-15000元 | 0 / 1 | |
| 2026-04-09 | 8000-15000元 | 0 / 20 | |
| 2026-04-09 | 8000-15000元 | 1 / 20 | |
| 2026-04-09 | 8000-15000元 | 1 / 2 | |
| 2026-04-09 | 8000-15000元 | 8 / 2 | |
| 2026-04-09 | 7500-15000元 | 0 / 1 | |
| 2026-04-09 | 9000-13000元 | 0 / 1 | |
| 2026-04-09 | 10000-11000元 | 0 / 2 | |
| 2026-04-09 | 8000-12000元 | 1 / 1 | |
| 2026-04-09 | 8000-10000元 | 5 / 1 | |
| 2026-04-09 | 8000-10000元 | 0 / 1 | |
| 2026-04-09 | 8000-10000元 | 0 / 1 | |
| 2026-04-09 | 8000-10000元 | 3 / 10 |
| 發(fā)布時間 | 職位名稱 | 薪資水平 | 應(yīng)聘/招聘 |
| 2026-04-09 | 8000-9500元 | 0 / 30 | |
| 2026-04-09 | 8000-9500元 | 0 / 30 | |
| 2026-04-09 | 8000-15000元 | 0 / 20 | |
| 2026-04-09 | 6000-8000元 | 0 / 10 | |
| 2026-04-09 | 面議或未公開 | 0 / 5 | |
| 2026-04-09 | 5000-8000元 | 0 / 5 | |
| 2026-04-09 | 3500-7000元 | 0 / 5 | |
| 2026-04-09 | 5000-8000元 | 0 / 5 | |
| 2026-04-09 | 3500-7000元 | 0 / 5 | |
| 2026-04-09 | 5000-8000元 | 0 / 5 | |
| 2026-04-09 | 5000-8000元 | 0 / 5 | |
| 2026-04-09 | 3500-7000元 | 0 / 5 | |
| 2026-04-09 | 5000-8000元 | 0 / 5 | |
| 2026-04-09 | 4000-5000元 | 0 / 3 | |
| 2026-04-09 | 4500-6000元 | 0 / 2 | |
| 2026-04-09 | 6000-10000元 | 0 / 2 | |
| 2026-04-09 | 5000-6000元 | 0 / 2 | |
| 2026-04-09 | 4500-5000元 | 0 / 2 | |
| 2026-04-09 | 6500-7500元 | 0 / 2 | |
| 2026-04-09 | 10000-11000元 | 0 / 2 |
| 發(fā)布時間 | 職位名稱 | 薪資水平 | 應(yīng)聘/招聘 |
| 2026-04-06 | 10000-15000元 | 0 / 3 | |
| 2026-04-06 | 5000-6000元 | 0 / 2 | |
| 2026-04-06 | 5000-8000元 | 0 / 5 | |
| 2026-04-06 | 5000-8000元 | 0 / 5 | |
| 2026-04-06 | 5000-8000元 | 0 / 5 | |
| 2026-04-06 | 5000-8000元 | 0 / 5 | |
| 2026-04-06 | 5000-8000元 | 0 / 5 | |
| 2026-04-06 | 9000-13000元 | 0 / 1 | |
| 2026-04-06 | 8000-12000元 | 0 / 2 | |
| 2026-04-06 | 8000-15000元 | 0 / 20 | |
| 2026-04-06 | 8000-15000元 | 0 / 20 | |
| 2026-04-07 | 5000-5500元 | 0 / 1 | |
| 2026-04-07 | 6000-7500元 | 0 / 1 | |
| 2026-04-07 | 5000-8000元 | 0 / 15 | |
| 2026-04-07 | 4500-8500元 | 0 / 5 | |
| 2026-04-07 | 5000-8000元 | 0 / 5 | |
| 2026-04-07 | 3000-5000元 | 0 / 5 | |
| 2026-04-07 | 3500-7000元 | 0 / 5 | |
| 2026-04-07 | 4000-5500元 | 0 / 2 | |
| 2026-04-07 | 5000-8000元 | 0 / 5 |
| 發(fā)布時間 | 職位名稱 | 薪資水平 | 應(yīng)聘/招聘 |
| 2026-04-07 | 4500-5000元 | 99 / 1 | |
| 2026-04-08 | 4000-6000元 | 63 / 1 | |
| 2026-04-07 | 3000-5000元 | 44 / 1 | |
| 2026-04-08 | 5000-7000元 | 120 / 3 | |
| 2026-04-07 | 3000-5000元 | 34 / 1 | |
| 2026-04-07 | 6000-8000元 | 33 / 1 | |
| 2026-04-07 | 面議或未公開 | 30 / 1 | |
| 2026-04-07 | 5000-7000元 | 30 / 1 | |
| 2026-04-07 | 8000-13000元 | 28 / 1 | |
| 2026-04-08 | 27 / 1 | ||
| 2026-04-09 | 面議或未公開 | 26 / 1 | |
| 2026-04-07 | 6000-7000元 | 25 / 1 | |
| 2026-04-07 | 5500-6000元 | 24 / 1 | |
| 2026-04-07 | 6000-10000元 | 23 / 1 | |
| 2026-04-08 | 面議或未公開 | 21 / 1 | |
| 2026-04-07 | 面議或未公開 | 21 / 1 | |
| 2026-04-07 | 3000-4000元 | 20 / 1 | |
| 2026-04-07 | 4000-5500元 | 40 / 2 | |
| 2026-04-08 | 4000-4500元 | 19 / 1 | |
| 2026-04-07 | 4000-6000元 | 19 / 1 |
| 發(fā)布時間 | 職位名稱 | 薪資水平 | 應(yīng)聘/招聘 |
| 2026-03-31 | 面議或未公開 | 3 / 1 | |
| 2024-02-19 | 面議或未公開 | 146 / 1 | |
| 2025-12-22 | 9000-9500元 | 1 / 50 | |
| 2021-08-09 | 3000-6000元 | 7 / 1 | |
| 2025-10-23 | 6000-8000元 | 21 / 1 | |
| 2026-04-02 | 8000-12000元 | 4 / 1 | |
| 2026-04-07 | 4500-7000元 | 11 / 1 | |
| 2026-04-07 | 5500-6500元 | 33 / 2 | |
| 2026-04-02 | 6000-9000元 | 98 / 1 | |
| 2025-10-24 | 5500-6500元 | 41 / 1 | |
| 2026-03-02 | 6000-9000元 | 7 / 1 | |
| 2019-02-12 | 5500-6000元 | 230 / 2 | |
| 2026-03-20 | 面議或未公開 | 14 / 1 | |
| 2026-03-19 | 4000-7000元 | 59 / 1 | |
| 2025-03-04 | 4500-7500元 | 2 / 4 | |
| 2026-03-28 | 2000-2500元 | 1 / 2 | |
| 2024-08-16 | 7000-9000元 | 58 / 1 | |
| 2026-04-06 | 6000-7000元 | 14 / 1 | |
| 2024-02-18 | 8000-12000元 | 66 / 2 | |
| 2025-07-15 | 5000-10000元 | 0 / 3 |


