滾動(dòng)信息: 【就在太倉】(就業(yè)在太倉每日播報(bào))2026年04月13日,截至下午16:00, 太倉人才網(wǎng)上的職位情況如下(各自前20位),特此推薦給廣大求職者?。ㄗ⒁猓阂韵滦畔⒅械男劫Y情況和應(yīng)聘人數(shù)為我們發(fā)布該信息時(shí)的數(shù)據(jù),實(shí)時(shí)職位情況需點(diǎn)擊職位后查看!)
| 發(fā)布時(shí)間 | 職位名稱 | 薪資水平 | 應(yīng)聘/招聘 |
| 2026-04-13 | 20000-30000元 | 0 / 2 | |
| 2026-04-13 | 12000-15000元 | 1 / 1 | |
| 2026-04-13 | 12000-15000元 | 1 / 1 | |
| 2026-04-13 | 10000-15000元 | 6 / 2 | |
| 2026-04-13 | 10000-13000元 | 0 / 1 | |
| 2026-04-13 | 8000-15000元 | 2 / 2 | |
| 2026-04-13 | 8000-15000元 | 0 / 2 | |
| 2026-04-13 | 10000-12000元 | 0 / 1 | |
| 2026-04-13 | 8000-10000元 | 1 / 1 | |
| 2026-04-13 | 6000-12000元 | 3 / 2 | |
| 2026-04-13 | 8000-10000元 | 1 / 1 | |
| 2026-04-13 | 7000-10000元 | 1 / 1 | |
| 2026-04-13 | 7000-10000元 | 0 / 1 | |
| 2026-04-13 | 7000-10000元 | 3 / 1 | |
| 2026-04-13 | 6000-10000元 | 1 / 2 | |
| 2026-04-13 | 6000-10000元 | 1 / 2 | |
| 2026-04-13 | 7000-9000元 | 0 / 1 | |
| 2026-04-13 | 6000-10000元 | 0 / 2 | |
| 2026-04-13 | 6000-10000元 | 0 / 5 | |
| 2026-04-13 | 6000-10000元 | 6 / 1 |
| 發(fā)布時(shí)間 | 職位名稱 | 薪資水平 | 應(yīng)聘/招聘 |
| 2026-04-13 | 5000-8000元 | 0 / 15 | |
| 2026-04-13 | 面議或未公開 | 0 / 10 | |
| 2026-04-13 | 5000-8000元 | 0 / 10 | |
| 2026-04-13 | 面議或未公開 | 0 / 10 | |
| 2026-04-13 | 5000-8000元 | 0 / 5 | |
| 2026-04-13 | 6000-10000元 | 0 / 5 | |
| 2026-04-13 | 5000-8000元 | 0 / 5 | |
| 2026-04-13 | 3500-7000元 | 0 / 5 | |
| 2026-04-13 | 5000-8000元 | 0 / 5 | |
| 2026-04-13 | 3500-7000元 | 0 / 5 | |
| 2026-04-13 | 3500-7000元 | 0 / 5 | |
| 2026-04-13 | 3500-7000元 | 0 / 5 | |
| 2026-04-13 | 5000-8000元 | 0 / 5 | |
| 2026-04-13 | 5000-8000元 | 0 / 5 | |
| 2026-04-13 | 4000-5000元 | 0 / 3 | |
| 2026-04-13 | 5000-10000元 | 0 / 2 | |
| 2026-04-13 | 20000-30000元 | 0 / 2 | |
| 2026-04-13 | 4000-5000元 | 0 / 2 | |
| 2026-04-13 | 6000-10000元 | 0 / 2 | |
| 2026-04-13 | 面議或未公開 | 0 / 2 |
| 發(fā)布時(shí)間 | 職位名稱 | 薪資水平 | 應(yīng)聘/招聘 |
| 2026-04-10 | 5000-5500元 | 0 / 1 | |
| 2026-04-10 | 面議或未公開 | 0 / 1 | |
| 2026-04-10 | 6000-10000元 | 0 / 2 | |
| 2026-04-10 | 4500-6000元 | 0 / 2 | |
| 2026-04-10 | 5500-6000元 | 0 / 1 | |
| 2026-04-10 | 8000-10000元 | 0 / 1 | |
| 2026-04-10 | 8000-15000元 | 0 / 2 | |
| 2026-04-10 | 5000-8000元 | 0 / 5 | |
| 2026-04-10 | 3000-5000元 | 0 / 5 | |
| 2026-04-10 | 3500-7000元 | 0 / 5 | |
| 2026-04-10 | 8000-10000元 | 0 / 1 | |
| 2026-04-10 | 6500-9000元 | 0 / 1 | |
| 2026-04-10 | 2500-3000元 | 0 / 1 | |
| 2026-04-10 | 5000-6000元 | 0 / 2 | |
| 2026-04-10 | 5000-8000元 | 0 / 1 | |
| 2026-04-10 | 5000-8000元 | 0 / 1 | |
| 2026-04-10 | 8000-10000元 | 0 / 1 | |
| 2026-04-10 | 5000-8000元 | 0 / 1 | |
| 2026-04-10 | 5000-8000元 | 0 / 1 | |
| 2026-04-10 | 6000-10000元 | 0 / 2 |
| 發(fā)布時(shí)間 | 職位名稱 | 薪資水平 | 應(yīng)聘/招聘 |
| 2026-04-10 | 5000-7000元 | 75 / 2 | |
| 2026-04-10 | 5000-5500元 | 35 / 1 | |
| 2026-04-10 | 4000-5000元 | 27 / 1 | |
| 2026-04-10 | 5000-8000元 | 26 / 1 | |
| 2026-04-13 | 4500-5000元 | 25 / 1 | |
| 2026-04-13 | 4500-5000元 | 25 / 1 | |
| 2026-04-10 | 面議或未公開 | 22 / 1 | |
| 2026-04-10 | 5000-7000元 | 22 / 1 | |
| 2026-04-12 | 4500-5500元 | 18 / 1 | |
| 2026-04-10 | 6000-7500元 | 17 / 1 | |
| 2026-04-10 | 5000-6000元 | 17 / 1 | |
| 2026-04-10 | 面議或未公開 | 15 / 1 | |
| 2026-04-10 | 4000-5500元 | 15 / 1 | |
| 2026-04-10 | 5000-5500元 | 14 / 1 | |
| 2026-04-10 | 5000-7000元 | 28 / 2 | |
| 2026-04-10 | 面議或未公開 | 12 / 1 | |
| 2026-04-10 | 6000-10000元 | 11 / 1 | |
| 2026-04-10 | 3500-4000元 | 11 / 1 | |
| 2026-04-10 | 5000-8000元 | 11 / 1 | |
| 2026-04-10 | 5500-6000元 | 21 / 2 |
| 發(fā)布時(shí)間 | 職位名稱 | 薪資水平 | 應(yīng)聘/招聘 |
| 2026-04-09 | 面議或未公開 | 5 / 9 | |
| 2026-04-09 | 面議或未公開 | 10 / 1 | |
| 2026-04-10 | 5500-7000元 | 7 / 1 | |
| 2026-03-27 | 面議或未公開 | 27 / 1 | |
| 2026-03-13 | 6000-8000元 | 45 / 1 | |
| 2025-12-04 | 6000-6500元 | 54 / 1 | |
| 2026-04-13 | 5000-10000元 | 0 / 2 | |
| 2025-10-24 | 5500-6500元 | 41 / 1 | |
| 2026-03-02 | 6000-9000元 | 10 / 1 | |
| 2025-07-15 | 7000-11000元 | 2 / 3 | |
| 2026-01-21 | 面議或未公開 | 9 / 4 | |
| 2026-02-28 | 面議或未公開 | 7 / 4 | |
| 2026-04-13 | 面議或未公開 | 0 / 2 | |
| 2026-04-13 | 3000-4000元 | 1 / 1 | |
| 2026-04-13 | 5500-7500元 | 11 / 4 | |
| 2024-12-10 | 面議或未公開 | 22 / 1 | |
| 2023-07-24 | 面議或未公開 | 121 / 1 | |
| 2026-04-11 | 9000-12000元 | 3 / 1 | |
| 2026-04-11 | 9000-10000元 | 2 / 1 | |
| 2020-05-20 | 10000-15000元 | 47 / 1 |


