滾動(dòng)信息:
網(wǎng)站數(shù)據(jù)
企業(yè)會(huì)員: 19973 家
|
求職簡(jiǎn)歷:357627 份
|
在庫(kù)職位:158122 個(gè)
|
在招職位:4619 個(gè)
|
網(wǎng)頁(yè)招聘簡(jiǎn)章:12597 篇
|
其它資訊:43402 篇
| 月薪水平: | 工作地點(diǎn): | 福利待遇: | (同時(shí)滿足) | ||
| 職位類別: | 職位日期: | 招聘應(yīng)聘數(shù): | |||
| 企業(yè)名稱: | 企業(yè)性質(zhì): | 作息制度: | |||
| 學(xué)歷要求: | 專業(yè)要求: | 年齡要求: | |||
| 適宜性別: | 殘疾人: | 應(yīng)屆生: | |||
| 當(dāng)前查詢條件下有 5 條,每頁(yè) 30 條,當(dāng)前 1 / 1 頁(yè) 每頁(yè)顯示 20 30 50 80 100 行 設(shè)置 |
|
|
|
|
|
1
跳轉(zhuǎn)到 頁(yè)
|
| 地區(qū) | 職位名稱 | 月薪(元 / 月) | 招聘企業(yè) | 福利待遇 | 其它相關(guān)要求 | 應(yīng)/招 | 閱讀 | 更新
|
|
| 太倉(cāng) | [新] 雙休外貿(mào)業(yè)務(wù)員 | 6000-10000 | 蘇州諾亮電子科技有限公司 | [社會(huì)保險(xiǎn)] [帶薪年假] [績(jī)效獎(jiǎng)金] [年終獎(jiǎng)金] | 25-40歲;大專 | 4 / 1 | ... | 02-25 | |
| 蘇州 | [新] 辦公室業(yè)務(wù)員 雙休 | 8000-10000 | 蘇州諾亮電子科技有限公司 | 無(wú) | 20-40歲;高中 | 0 / 3 | ... | 02-25 | |
| 新區(qū) | 電話銷售實(shí)習(xí)生 | 3000-3000 | 蘇州諾亮電子科技有限公司 | 44 / 3 | ... | 02-25 | |||
| 蘇州 | 辦公室業(yè)務(wù)員 雙休 | 4000-8000 | 蘇州諾亮電子科技有限公司 | 無(wú) | 20-40歲;高中 | 125 / 3 | ... | 02-25 | |
| 蘇州 | 辦公室業(yè)務(wù)員 雙休 | 8000-10000 | 蘇州諾亮電子科技有限公司 | 無(wú) | 20-40歲;高中 | 200 / 3 | ... | 02-25 |
| 當(dāng)前查詢條件下有 5 條,每頁(yè) 30 條,當(dāng)前 1 / 1 頁(yè) |
|
|
|
|
|
1
跳轉(zhuǎn)到 頁(yè)
|


