滾動信息:
網站數據
企業(yè)會員: 19973 家
|
求職簡歷:357625 份
|
在庫職位:158126 個
|
在招職位:4595 個
|
網頁招聘簡章:12597 篇
|
其它資訊:43402 篇
| 月薪水平: | 工作地點: | 福利待遇: | (同時滿足) | ||
| 職位類別: | 職位日期: | 招聘應聘數: | |||
| 企業(yè)名稱: | 企業(yè)性質: | 作息制度: | |||
| 學歷要求: | 專業(yè)要求: | 年齡要求: | |||
| 適宜性別: | 殘疾人: | 應屆生: | |||
| 當前查詢條件下有 9 條,每頁 30 條,當前 1 / 1 頁 每頁顯示 20 30 50 80 100 行 設置 |
|
|
|
|
|
1
跳轉到 頁
|
| 地區(qū) | 職位名稱 | 月薪(元 / 月) | 招聘企業(yè) | 福利待遇 | 其它相關要求 | 應/招 | 閱讀 | 更新
|
|
| 沙溪 | 招聘績效專員 | 面議 | 蘇州喜健新材料科技有限公司 | 25-40歲;大專 | 5 / 1 | ... | 02-25 | ||
| 沙溪 | 沖壓學徒工 | 5000-6500 | 蘇州喜健新材料科技有限公司 | 男;20-35歲 | 0 / 1 | ... | 02-25 | ||
| 沙溪 | 質檢員 | 6000-7500 | 蘇州喜健新材料科技有限公司 | 20-38歲 | 99 / 3 | ... | 02-25 | ||
| 沙溪 | 滾磨清洗工 | 5500-6500 | 蘇州喜健新材料科技有限公司 | 20-50歲 | 35 / 1 | ... | 02-25 | ||
| 沙溪 | 業(yè)務助理 | 面議 | 蘇州喜健新材料科技有限公司 | 女;25-35歲;大專 | 31 / 1 | ... | 02-25 | ||
| 沙溪 | 沙迪克慢絲操編組長 | 12000-15000 | 蘇州喜健新材料科技有限公司 | 男;30-45歲;中專 | 7 / 1 | ... | 02-25 | ||
| 沙溪 | 檢驗組長 | 6000-8000 | 蘇州喜健新材料科技有限公司 | 女;25-45歲 | 65 / 1 | ... | 02-25 | ||
| 沙溪 | 銷售/業(yè)務(應屆生亦可) | 8000-10000 | 蘇州喜健新材料科技有限公司 | 女;大專 | 17 / 1 | ... | 02-25 | ||
| 沙溪 | CNC操機師傅 | 8000-10000 | 蘇州喜健新材料科技有限公司 | 男;25-45歲;大專;模具/機電一體化 | 23 / 1 | ... | 02-25 |
| 當前查詢條件下有 9 條,每頁 30 條,當前 1 / 1 頁 |
|
|
|
|
|
1
跳轉到 頁
|


