網(wǎng)站數(shù)據(jù)
企業(yè)會員: 19973 家
|
求職簡歷:357625 份
|
在庫職位:158126 個
|
在招職位:4595 個
|
網(wǎng)頁招聘簡章:12597 篇
|
其它資訊:43402 篇
| 月薪水平: | 工作地點: | 福利待遇: | (同時滿足) | ||
| 職位類別: | 職位日期: | 招聘應(yīng)聘數(shù): | |||
| 企業(yè)名稱: | 企業(yè)性質(zhì): | 作息制度: | |||
| 學(xué)歷要求: | 專業(yè)要求: | 年齡要求: | |||
| 適宜性別: | 殘疾人: | 應(yīng)屆生: | |||
| 當(dāng)前查詢條件下有 9 條,每頁 30 條,當(dāng)前 1 / 1 頁 每頁顯示 20 30 50 80 100 行 設(shè)置 |
|
|
|
|
|
1
跳轉(zhuǎn)到 頁
|
| 地區(qū) | 職位名稱 | 月薪(元 / 月) | 招聘企業(yè) | 福利待遇 | 其它相關(guān)要求 | 應(yīng)/招 | 閱讀 | 更新
|
|
| 浮橋 | 保安浮橋 | 4000-5000 | 太倉市正鑫揚物業(yè)管理有限公司 | 9 / 2 | ... | 02-25 | |||
| 璜涇 | 品牌超市店員(璜涇鎮(zhèn))) | 3500-4000 | 太倉市正鑫揚物業(yè)管理有限公司 | [社會保險] | 18-35歲 | 6 / 5 | ... | 02-25 | |
| 沙溪 | 品牌超市營業(yè)員 | 3500-4000 | 太倉市正鑫揚物業(yè)管理有限公司 | [社會保險] | 18-35歲 | 6 / 5 | ... | 02-25 | |
| 城廂 | 品牌超市店長/店員(城廂鎮(zhèn)) | 3000-5000 | 太倉市正鑫揚物業(yè)管理有限公司 | 18-50歲 | 11 / 4 | ... | 02-24 | ||
| 璜涇 | 保安(璜涇) | 4000-5000 | 太倉市正鑫揚物業(yè)管理有限公司 | 6 / 2 | ... | 02-23 | |||
| 城廂 | 廚師 | 8000-10000 | 太倉市正鑫揚物業(yè)管理有限公司 | 17 / 1 | ... | 02-23 | |||
| 浮橋 | 學(xué)校勤雜工 | 2500-3000 | 太倉市正鑫揚物業(yè)管理有限公司 | [社會保險][五險一金][其它福利] | 8 / 1 | ... | 02-20 | ||
| 浮橋 | 女保安 | 4000-4500 | 太倉市正鑫揚物業(yè)管理有限公司 | 20 / 1 | ... | 02-20 | |||
| 浮橋 | 保安.(男女) | 4000-5000 | 太倉市正鑫揚物業(yè)管理有限公司 | 19 / 1 | ... | 02-20 |
| 當(dāng)前查詢條件下有 9 條,每頁 30 條,當(dāng)前 1 / 1 頁 |
|
|
|
|
|
1
跳轉(zhuǎn)到 頁
|


