滾動信息:
網站數據
企業(yè)會員: 19973 家
|
求職簡歷:357630 份
|
在庫職位:158122 個
|
在招職位:4619 個
|
網頁招聘簡章:12597 篇
|
其它資訊:43402 篇
| 月薪水平: | 工作地點: | 福利待遇: | (同時滿足) | ||
| 職位類別: | 職位日期: | 招聘應聘數: | |||
| 企業(yè)名稱: | 企業(yè)性質: | 作息制度: | |||
| 學歷要求: | 專業(yè)要求: | 年齡要求: | |||
| 適宜性別: | 殘疾人: | 應屆生: | |||
| 當前查詢條件下有 12 條,每頁 30 條,當前 1 / 1 頁 每頁顯示 20 30 50 80 100 行 設置 |
|
|
|
|
|
1
跳轉到 頁
|
| 地區(qū) | 職位名稱 | 月薪(元 / 月) | 招聘企業(yè) | 福利待遇 | 其它相關要求 | 應/招 | 閱讀 | 更新
|
|
| 新區(qū) | 市場分析師 | 面議 | 蘇州木界智聯信息科技有限公司 | [五險一金] [帶薪年假] [生日福利] [節(jié)假日福利] [員工旅游] [出國機會] [績效獎金] [定期體檢] | 25-40歲;大專 | 2 / 1 | ... | 02-25 | |
| 太倉 | 財務主管 | 面議 | 蘇州木界智聯信息科技有限公司 | [社會保險] [五險一金] [生日福利] [節(jié)假日福利] [定期體檢] [其它福利] | 28-45歲;本科 | 8 / 1 | ... | 02-25 | |
| 太倉 | 會計 | 面議 | 蘇州木界智聯信息科技有限公司 | [社會保險] [五險一金] [生日福利] [節(jié)假日福利] [定期體檢] [其它福利] | 26-45歲;大專 | 12 / 1 | ... | 02-25 | |
| 太倉 | 開發(fā)工程師(Java) | 面議 | 蘇州木界智聯信息科技有限公司 | 25-45歲;本科 | 2 / 1 | ... | 02-25 | ||
| 太倉 | 開發(fā)工程師(web前端,全棧) | 面議 | 蘇州木界智聯信息科技有限公司 | 25-45歲;本科 | 4 / 1 | ... | 02-25 | ||
| 太倉 | 國際采購工程師(俄語) | 面議 | 蘇州木界智聯信息科技有限公司 | 男;25-45歲;本科 | 1 / 1 | ... | 02-25 | ||
| 太倉 | 總助(俄語&英語) | 面議 | 蘇州木界智聯信息科技有限公司 | 男 | 4 / 1 | ... | 02-25 | ||
| 太倉 | 境外物流(英語&俄語) | 面議 | 蘇州木界智聯信息科技有限公司 | 本科 | 7 / 1 | ... | 02-25 | ||
| 太倉 | 華南區(qū)域銷售經理 | 面議 | 蘇州木界智聯信息科技有限公司 | 本科 | 4 / 1 | ... | 02-25 | ||
| 太倉 | 國際采購工程師(俄語&英語) | 面議 | 蘇州木界智聯信息科技有限公司 | 男;25-45歲;本科 | 10 / 1 | ... | 02-25 | ||
| 太倉 | 物流專員 | 5000-6000 | 蘇州木界智聯信息科技有限公司 | [五險一金] [帶薪年假] [節(jié)假日福利] [其它福利] | 25-45歲;大專 | 37 / 1 | ... | 02-25 | |
| 太倉 | 產品經理 | 面議 | 蘇州木界智聯信息科技有限公司 | [社會保險] [五險一金] [定期體檢] [其它福利] | 本科;[電子信息類] [計算機應用技術] [計算機軟件] [計算機信息管理] [計算機網絡] 計算機相關 | 6 / 1 | ... | 02-25 |
| 當前查詢條件下有 12 條,每頁 30 條,當前 1 / 1 頁 |
|
|
|
|
|
1
跳轉到 頁
|


