網(wǎng)站數(shù)據(jù)
企業(yè)會員: 19973 家
|
求職簡歷:357630 份
|
在庫職位:158122 個
|
在招職位:4619 個
|
網(wǎng)頁招聘簡章:12597 篇
|
其它資訊:43402 篇
| 月薪水平: | 工作地點(diǎn): | 福利待遇: | (同時滿足) | ||
| 職位類別: | 職位日期: | 招聘應(yīng)聘數(shù): | |||
| 企業(yè)名稱: | 企業(yè)性質(zhì): | 作息制度: | |||
| 學(xué)歷要求: | 專業(yè)要求: | 年齡要求: | |||
| 適宜性別: | 殘疾人: | 應(yīng)屆生: | |||
| 當(dāng)前查詢條件下有 10 條,每頁 30 條,當(dāng)前 1 / 1 頁 每頁顯示 20 30 50 80 100 行 設(shè)置 |
|
|
|
|
|
1
跳轉(zhuǎn)到 頁
|
| 地區(qū) | 職位名稱 | 月薪(元 / 月) | 招聘企業(yè) | 福利待遇 | 其它相關(guān)要求 | 應(yīng)/招 | 閱讀 | 更新
|
|
| 上海 | 區(qū)域銷售/外派銷售 | 6000-12000 | 揚(yáng)諾熱能技術(shù)(蘇州)有限公司 | 大專 | 8 / 10 | ... | 02-25 | ||
| 上海 | 嘉定普工 | 4500-6000 | 揚(yáng)諾熱能技術(shù)(蘇州)有限公司 | 男;42-55歲 | 4 / 2 | ... | 02-25 | ||
| 上海 | 公司保潔阿姨 | 3500-3500 | 揚(yáng)諾熱能技術(shù)(蘇州)有限公司 | 女 | 2 / 1 | ... | 02-25 | ||
| 雙鳳 | 機(jī)器人操作工 | 5000-6000 | 揚(yáng)諾熱能技術(shù)(蘇州)有限公司 | 男;22-45歲;高中 | 40 / 2 | ... | 02-25 | ||
| 雙鳳 | 無損檢測(應(yīng)屆生) | 7000-12000 | 揚(yáng)諾熱能技術(shù)(蘇州)有限公司 | 男;25-45歲;大專;理工科專業(yè) | 19 / 2 | ... | 02-25 | ||
| 上海 | 銷售工程師 | 5000-10000 | 揚(yáng)諾熱能技術(shù)(蘇州)有限公司 | [工作午餐] | 21-35歲;大專 | 25 / 10 | ... | 02-25 | |
| 上海 | 鍋爐設(shè)計工程師 | 10000-20000 | 揚(yáng)諾熱能技術(shù)(蘇州)有限公司 | 有工作餐 | 男;30-50歲;大專;能源動力類 鍋爐、熱能、暖通專業(yè) | 8 / 2 | ... | 02-25 | |
| 雙鳳 | 倉庫文員 | 4500-6000 | 揚(yáng)諾熱能技術(shù)(蘇州)有限公司 | 有工作餐 | 男;25-45歲;高中 | 133 / 2 | ... | 02-25 | |
| 雙鳳 | 普工 | 5000-6000 | 揚(yáng)諾熱能技術(shù)(蘇州)有限公司 | 有工作餐 | 男;25-45歲;高中 | 32 / 2 | ... | 02-25 | |
| 上海 | 裝配工 | 5500-10000 | 揚(yáng)諾熱能技術(shù)(蘇州)有限公司 | 有工作餐 | 男;20-40歲;初中 | 46 / 6 | ... | 02-25 |
| 當(dāng)前查詢條件下有 10 條,每頁 30 條,當(dāng)前 1 / 1 頁 |
|
|
|
|
|
1
跳轉(zhuǎn)到 頁
|


