| 日期 | 地點(diǎn) | 職位名稱 | 相關(guān)要求 | 月薪 | 應(yīng)聘 |
| 02-25 | 璜涇 | 輔料倉庫管理員 | 男;23-50歲;高中 | 5000-7000 | 55 |
| 02-25 | 璜涇 | 銷售內(nèi)勤(太倉璜涇) | 23-45歲;大專 | 4000-5000 | 157 |
| 02-25 | 璜涇 | 機(jī)修工 | 男;30歲以上 | 6500-9000 | 58 |
| 02-25 | 璜涇 | 品質(zhì)檢驗(yàn)員 | 男;高中 | 5500-9000 | 100 |
| 02-25 | 璜涇 | 銷售(太倉璜涇) | 男;23-45歲;大專 | 4500-6500 | 33 |
| 02-25 | 璜涇 | 生產(chǎn)計(jì)劃文員 | 28歲以上 | 4000-4500 | 44 |
| 02-25 | 璜涇 | 叉車工 | 男;20-45歲;初中 | 5000-7000 | 139 |
| 02-25 | 璜涇 | 操作工 | 男 | 5000-8000 | 39 |
| 02-22 | 璜涇 | 采購 | 30-45歲;大專 | 面議 | 20 |


