| 日期 | 地點 | 職位名稱 | 相關(guān)要求 | 月薪 | 應(yīng)聘 |
| 02-24 | 瀏河 | 焊工 | 20-50歲;初中 | 7000-9000 | 0 |
| 02-24 | 瀏河 | 倉庫發(fā)貨 | 男;25-55歲 | 5500-6000 | 6 |
| 02-22 | 瀏河 | 焊接工程師 | 25-55歲;大專 | 8000-10000 | 0 |
| 02-22 | 瀏河 | 焊接工程師 | 25-55歲;初中 | 8000-10000 | 0 |
| 02-21 | 瀏河 | 彎管工 | 20-55歲 | 7000-9000 | 4 |
| 02-21 | 瀏河 | 質(zhì)量工程師 | 男;28-55歲;大專 | 面議 | 1 |
| 02-21 | 瀏河 | 生產(chǎn)經(jīng)理 | 男;30-60歲 | 面議 | 2 |
| 02-21 | 瀏河 | 檢驗員 | 18-50歲 | 面議 | 5 |
| 02-21 | 瀏河 | 副總經(jīng)理 | 男;35-60歲 | 面議 | 1 |


