| 日期 | 地點 | 職位名稱 | 相關(guān)要求 | 月薪 | 應(yīng)聘 |
| 02-25 | 太倉 | 財務(wù)文員 | 女;大專 | 4500-6000 | 9 |
| 02-25 | 太倉 | 財稅顧問(售后) | 女;大專 | 5000-7000 | 1 |
| 02-25 | 太倉 | 售前客服 | 6000-8000 | 2 | |
| 02-25 | 太倉 | 銷售顧問(雙休+晉升通道+節(jié)日福利) | 6000-10000 | 8 | |
| 02-25 | 太倉 | 銷售專員 | 女 | 5000-8000 | 0 |
| 02-25 | 太倉 | 財稅顧問(穩(wěn)定+雙休+高薪) | 女;大專 | 6000-10000 | 2 |
| 02-25 | 浮橋 | 港區(qū)總賬/主辦(雙休) | 42歲以下;大專 | 面議 | 4 |
| 02-25 | 浮橋 | 財務(wù)售后(雙休+底薪5k起+晉升空間大) | 女;大專 | 6000-12000 | 7 |
| 02-24 | 太倉 | 財務(wù)主管 | 40歲以下;大專 | 10000-13000 | 3 |
| 02-24 | 浮橋 | 總賬會計 | 5000-7000 | 3 | |
| 02-24 | 浮橋 | 財務(wù)文員(浮橋) | 女;大專 | 5000-6000 | 64 |


