滾動(dòng)信息:
| 日期 | 地點(diǎn) | 職位名稱 | 相關(guān)要求 | 月薪 | 應(yīng)聘 |
| 02-25 | 沙溪 | 模具文員 | 20-30歲;大專;[管理類] [其它類] | 5000-6000 | 69 |
| 02-25 | 沙溪 | 生產(chǎn)部 工藝工程師 | 22-45歲;[機(jī)械/儀表類] [機(jī)械設(shè)計(jì)與制造] [機(jī)械/機(jī)電一體化] [模具設(shè)計(jì)與制造] | 面議 | 3 |
| 02-25 | 沙溪 | 電氣工程師 | 男;25歲以上;大專 | 6000-12000 | 33 |
| 02-25 | 沙溪 | 項(xiàng)目工程師 | 30-45歲;大專 | 面議 | 21 |
| 02-25 | 沙溪 | 工程師(應(yīng)屆生/實(shí)習(xí)生) | 20-30歲;中專 | 4000-4500 | 45 |
| 02-25 | 沙溪 | 生產(chǎn)文員 | 22-45歲;中專 | 4500-6000 | 232 |
| 02-25 | 沙溪 | 生產(chǎn)班長 | 初中 | 7000-8500 | 32 |
| 02-25 | 沙溪 | 項(xiàng)目助理 | 男;20-35歲;大專 | 3500-4000 | 11 |
| 02-25 | 沙溪 | 設(shè)備部文員 | 20-40歲 | 3500-4000 | 38 |
| 02-25 | 沙溪 | 收料員 | 男;22-45歲;初中 | 6000-7500 | 19 |
| 02-25 | 沙溪 | 采購助理 | 22-30歲;大專 | 3500-4500 | 57 |
| 02-25 | 沙溪 | 學(xué)徒工 | 20-30歲 | 4000-5000 | 15 |
| 02-25 | 沙溪 | 電氣維修 | 22-40歲;大專 | 6000-10000 | 17 |
| 02-25 | 沙溪 | 銷售助理 | 男;22-30歲;大專 | 3500-4000 | 22 |
| 02-25 | 沙溪 | 機(jī)械/機(jī)電管培生(長期培養(yǎng)方向) | 中專 | 4000-8000 | 33 |
| 02-25 | 沙溪 | 火花機(jī)操作工 | 13000-15000 | 3 | |
| 02-25 | 雙鳳 | 倉庫男工 | 男;20-40歲;小學(xué) | 5500-7500 | 39 |
| 02-25 | 沙溪 | 巡檢 | 22-45歲;高中 | 6000-8500 | 115 |
| 02-25 | 沙溪 | 注塑技術(shù)員 | 男;25-45歲;高中;技能類 | 8000-10000 | 40 |
| 02-25 | 沙溪 | 產(chǎn)品工程師 | 大專 | 5000-8000 | 16 |


