滾動(dòng)信息:
| 日期 | 地點(diǎn) | 職位名稱 | 相關(guān)要求 | 月薪 | 應(yīng)聘 |
| 04-16 | 太倉 | 采購員 | 男;20-25歲;本科;[機(jī)械/儀表類] [材料類] | 7000-10000 | 16 |
| 04-10 | 浮橋 | 生產(chǎn)管培生 | 本科;[機(jī)械/儀表類] | 8000-10000 | 14 |
| 04-10 | 港區(qū) | 機(jī)械設(shè)計(jì)工程師 | 22-35歲;本科;機(jī)械/儀表類 | 7000-10000 | 83 |
| 04-10 | 港區(qū) | 廠區(qū)水電工 | 男;30-50歲 | 6000-6500 | 2 |
| 04-10 | 港區(qū) | 焊接工程師 | 大專;機(jī)械/儀表類 | 9000-10000 | 8 |
| 04-10 | 太倉 | 銷售專員(市場方向) | 22-35歲;本科 | 7000-8000 | 155 |
| 04-10 | 港區(qū) | 工藝工程師 | 本科;[機(jī)械/儀表類] [機(jī)械設(shè)計(jì)與制造] [機(jī)械鑄造與液壓] [工業(yè)設(shè)計(jì)] [過程裝備與控制工程] [機(jī)械/機(jī)電一體化] | 8000-13000 | 28 |
| 04-10 | 港區(qū) | 工裝工程師(可招收應(yīng)屆生) | 本科;[機(jī)械/儀表類] [機(jī)械設(shè)計(jì)與制造] [機(jī)械鑄造與液壓] [工業(yè)設(shè)計(jì)] [過程裝備與控制工程] [機(jī)械/機(jī)電一體化] | 8000-13000 | 92 |
| 04-10 | 港區(qū) | 機(jī)械工程師(應(yīng)屆生) | 20-35歲;本科;[機(jī)械/儀表類] | 8000-10000 | 149 |
| 04-10 | 浮橋 | 倉管員 | 男;30-35歲;高中 | 7000-8000 | 445 |
| 04-10 | 港區(qū) | cnc數(shù)控操機(jī) | 大專 | 10000-12000 | 13 |
| 04-10 | 港區(qū) | 保安員 | 男;18-50歲;初中 | 5000-6000 | 168 |
| 04-10 | 港區(qū) | 電氣工程師(應(yīng)屆生) | 20-35歲;本科;[電子信息類] [電氣工程及自動(dòng)化] | 8000-10000 | 150 |
| 04-10 | 港區(qū) | 保安 | 5000-7000 | 638 | |
| 04-10 | 太倉 | 機(jī)械電氣類工程師(應(yīng)屆生) | 男;20-25歲;本科;機(jī)械/儀表類 | 7000-10000 | 61 |


