
| 日期 | 地點 | 職位名稱 | 相關(guān)要求 | 月薪 | 應(yīng)聘 |
| 04-10 | 港區(qū) | 生產(chǎn)主管 | 大專 | 面議 | 13 |
| 04-09 | 浮橋 | 倉庫管理員 | 高中 | 5500-7500 | 77 |
| 04-08 | 浮橋 | 化工操作工/混料/DCS | 初中 | 6500-7500 | 315 |
| 04-08 | 浮橋 | 包裝產(chǎn)線操作工 | 5500-7500 | 392 | |
| 04-08 | 港區(qū) | 電工/電氣維修技術(shù)員 | 8000-10000 | 199 | |
| 04-08 | 浮橋 | 人事專員 | 大專 | 面議 | 123 |
| 04-08 | 浮橋 | 行政專員-接待與對外聯(lián)絡(luò) | 女;本科 | 面議 | 45 |
| 04-08 | 港區(qū) | 滴露產(chǎn)線生產(chǎn)包裝工 | 高中 | 6500-7500 | 82 |


