| 日期 | 地點 | 職位名稱 | 相關(guān)要求 | 月薪 | 應(yīng)聘 |
| 02-24 | 浮橋 | 操作工 | 男;初中 | 7000-8000 | 88 |
| 02-24 | 浮橋 | 新媒體,銷售助理 | 25-45歲;本科 | 面議 | 34 |
| 02-24 | 浮橋 | 助理 | 大專 | 5000-6500 | 38 |
| 02-24 | 浮橋 | 品管 | 高中 | 6000-8000 | 53 |
| 02-24 | 浮橋 | 質(zhì)量工程師 | 中專 | 6000-8000 | 11 |
| 02-24 | 浮橋 | 質(zhì)量主管 | 9500-10000 | 5 | |
| 02-24 | 浮橋 | 銷售 | 大專 | 5000-10000 | 75 |


