| 日期 | 地點(diǎn) | 職位名稱 | 相關(guān)要求 | 月薪 | 應(yīng)聘 |
| 02-25 | 瀏河 | 機(jī)械設(shè)計工程師 | 大專;機(jī)械/儀表類 | 10000-20000 | 40 |
| 02-25 | 瀏河 | 項目工程師 | 23-45歲;大專;機(jī)械/儀表類 | 10000-15000 | 29 |
| 02-25 | 瀏河 | 瀏河長白班/普工 | 男;18-50歲 | 6000-7000 | 406 |
| 02-25 | 瀏河 | 質(zhì)量主管 | 30-40歲;大專 | 8000-12000 | 5 |
| 02-25 | 瀏河 | 財務(wù)經(jīng)理 | 30-45歲;本科;[經(jīng)濟(jì)學(xué)類] | 10000-15000 | 24 |
| 02-25 | 瀏河 | 保潔 | 女;50-65歲 | 2000-2500 | 6 |


