滾動信息:

| 日期 | 地點 | 職位名稱 | 相關要求 | 月薪 | 應聘 |
| 02-09 | 新區(qū) | Internal Auditor 內審員 | 本科 | 面議 | 17 |
| 02-09 | 新區(qū) | 實驗室技術員Lab test technician | 男;大專;機械/儀表類 測控 | 面議 | 167 |
| 02-09 | 新區(qū) | 質量技術員 | 大專 | 面議 | 218 |
| 02-09 | 太倉 | 物料計劃 logistics technician | 大專 | 面議 | 175 |
| 02-09 | 太倉 | 采購助理 | 女;大專;機械/儀表類 模具設計專業(yè) | 面議 | 250 |
| 02-09 | 太倉 | 維修實習生 | 男;大專;機械/儀表類 | 3000-4500 | 117 |
| 02-09 | 太倉 | 質檢員 | 22-35歲;中專 | 5000-8000 | 165 |
| 02-09 | 其它 | 注塑操作工 | 中專 | 2000-2500 | 27 |
| 02-09 | 太倉 | 注塑技術員 | 男;大專;機械/儀表類 | 5000-8000 | 81 |
| 02-09 | 太倉 | 質量部實習生 | 本科 | 3000-4000 | 111 |
| 02-09 | 太倉 | Electric Engineer | 28-35歲;本科 | 6000-9000 | 7 |
| 02-09 | 太倉 | INJECTION PROCESS ENGINEER注塑工藝工程師 | 男;25-40歲;大專 | 面議 | 41 |
| 02-09 | 太倉 | Ideas Techanician | 本科;機械/儀表類 | 面議 | 6 |
| 02-09 | 太倉 | 物流專員 Logistics Technician | 大專 | 4000-6000 | 206 |
| 02-09 | 太倉 | CATIA/UG Technician | 26-35歲;本科 | 9000-15000 | 36 |
| 02-09 | 太倉 | Welding Technician 焊接技術員 | 28-35歲;大專;電子信息類 | 面議 | 16 |
| 02-09 | 太倉 | 噴涂設備維修員 | 職高 | 面議 | 83 |
| 02-09 | 太倉 | 普工 | 18-40歲;技能類 | 5000-8000 | 258 |
| 02-09 | 太倉 | Buyer 采購工程師 | 本科;機械/儀表類 | 面議 | 168 |
| 02-09 | 太倉 | 項目經理Project Manager | 28-41歲;本科 | 面議 | 20 |


