| 日期 | 地點 | 職位名稱 | 相關(guān)要求 | 月薪 | 應(yīng)聘 |
| 04-10 | 浮橋 | 機修工 | 高中 | 9000-10000 | 11 |
| 04-10 | 浮橋 | 電工 | 大專 | 5500-7000 | 37 |
| 04-10 | 浮橋 | 數(shù)控銑床工 | 25-50歲;初中;[機械/儀表類] | 15000-15000 | 15 |
| 04-10 | 浮橋 | 保潔 | 3000-3500 | 10 | |
| 04-10 | 浮橋 | 會計(退休返聘) | 大專 | 面議 | 5 |
| 04-10 | 浮橋 | 人事行政專員 | 大專 | 5500-6500 | 133 |
| 04-10 | 港區(qū) | 保安 | 男;30-50歲;高中 | 6000-6500 | 138 |
| 04-10 | 港區(qū) | 數(shù)控車床工 | 男;25-50歲;初中 | 8000-10000 | 24 |
| 04-10 | 港區(qū) | 質(zhì)量工程師 | 30-45歲;本科 | 10000-12000 | 42 |
| 04-10 | 浮橋 | 生產(chǎn)計劃員 | 本科;[經(jīng)濟學類] | 8000-10000 | 19 |
| 04-10 | 浮橋 | 銷售經(jīng)理 | 30-40歲;本科 | 10000-12000 | 32 |
| 04-10 | 浮橋 | 高壓電工 | 男;高中 | 8000-10000 | 114 |
| 04-10 | 新區(qū) | 外貿(mào)銷售 | 25-40歲;本科 | 8000-12000 | 16 |
| 04-10 | 浮橋 | 安全工程師 | 本科 | 10000-12000 | 14 |
| 04-10 | 浮橋 | 安全員 | 大專;[機械/儀表類] [電子信息類] [其它類] | 6000-8000 | 48 |


