滾動(dòng)信息:
【就在太倉(cāng)】(就業(yè)在太倉(cāng)每日播報(bào))2025年12月10日,截至下午16:00, 太倉(cāng)人才網(wǎng)上的職位情況如下(各自前20位),特此推薦給廣大求職者!(注意:以下信息中的薪資情況和應(yīng)聘人數(shù)為我們發(fā)布該信息時(shí)的數(shù)據(jù),實(shí)時(shí)職位情況需點(diǎn)擊職位后查看?。?br/>
| 發(fā)布時(shí)間 | 職位名稱(chēng) | 薪資水平 | 應(yīng)聘/招聘 |
| 2025-12-10 | 12000-12000元 | 0 / 1 | |
| 2025-12-10 | 12000-12000元 | 0 / 1 | |
| 2025-12-10 | 10000-10000元 | 2 / 1 | |
| 2025-12-10 | 8000-12000元 | 1 / 1 | |
| 2025-12-10 | 8000-10000元 | 8 / 1 | |
| 2025-12-10 | 8000-10000元 | 0 / 1 | |
| 2025-12-10 | 8000-9000元 | 0 / 2 | |
| 2025-12-10 | 5500-11000元 | 0 / 10 | |
| 2025-12-10 | 8000-8500元 | 0 / 1 | |
| 2025-12-10 | 7000-9000元 | 0 / 2 | |
| 2025-12-10 | 5000-10000元 | 0 / 1 | |
| 2025-12-10 | 5000-10000元 | 0 / 2 | |
| 2025-12-10 | 7000-8000元 | 1 / 1 | |
| 2025-12-10 | 6000-9000元 | 1 / 1 | |
| 2025-12-10 | 5000-10000元 | 0 / 1 | |
| 2025-12-10 | 6000-9000元 | 0 / 1 | |
| 2025-12-10 | 6000-8500元 | 0 / 1 | |
| 2025-12-10 | 7000-7500元 | 2 / 4 | |
| 2025-12-10 | 6500-7500元 | 0 / 2 | |
| 2025-12-10 | 6000-8000元 | 5 / 10 |
| 發(fā)布時(shí)間 | 職位名稱(chēng) | 薪資水平 | 應(yīng)聘/招聘 |
| 2025-12-10 | 5500-11000元 | 0 / 10 | |
| 2025-12-10 | 面議或未公開(kāi) | 0 / 10 | |
| 2025-12-10 | 4000-8000元 | 0 / 5 | |
| 2025-12-10 | 6000-6500元 | 0 / 5 | |
| 2025-12-10 | 面議或未公開(kāi) | 0 / 5 | |
| 2025-12-10 | 3000-4500元 | 0 / 5 | |
| 2025-12-10 | 3500-4000元 | 0 / 5 | |
| 2025-12-10 | 面議或未公開(kāi) | 0 / 3 | |
| 2025-12-10 | 面議或未公開(kāi) | 0 / 3 | |
| 2025-12-10 | 4500-6000元 | 0 / 3 | |
| 2025-12-10 | 5000-10000元 | 0 / 2 | |
| 2025-12-10 | 8000-9000元 | 0 / 2 | |
| 2025-12-10 | 6500-7500元 | 0 / 2 | |
| 2025-12-10 | 6000-8000元 | 0 / 2 | |
| 2025-12-10 | 4000-4000元 | 0 / 2 | |
| 2025-12-10 | 5000-6000元 | 0 / 2 | |
| 2025-12-10 | 面議或未公開(kāi) | 0 / 2 | |
| 2025-12-10 | 7000-9000元 | 0 / 2 | |
| 2025-12-10 | 5000-8500元 | 0 / 2 | |
| 2025-12-10 | 5000-10000元 | 0 / 1 |
| 發(fā)布時(shí)間 | 職位名稱(chēng) | 薪資水平 | 應(yīng)聘/招聘 |
| 2025-12-07 | 8500-15000元 | 0 / 1 | |
| 2025-12-07 | 5000-8000元 | 0 / 23 | |
| 2025-12-07 | 4000-5000元 | 0 / 5 | |
| 2025-12-07 | 5000-8000元 | 0 / 23 | |
| 2025-12-08 | 6000-7000元 | 0 / 4 | |
| 2025-12-08 | 6000-7000元 | 0 / 4 | |
| 2025-12-08 | 6000-7000元 | 0 / 4 | |
| 2025-12-08 | 面議或未公開(kāi) | 0 / 1 | |
| 2025-12-08 | 面議或未公開(kāi) | 0 / 1 | |
| 2025-12-08 | 5500-6500元 | 0 / 6 | |
| 2025-12-08 | 4500-6000元 | 0 / 1 | |
| 2025-12-08 | 面議或未公開(kāi) | 0 / 4 | |
| 2025-12-08 | 面議或未公開(kāi) | 0 / 1 | |
| 2025-12-08 | 8000-12000元 | 0 / 1 | |
| 2025-12-08 | 10000-13000元 | 0 / 1 | |
| 2025-12-08 | 5000-6500元 | 0 / 5 | |
| 2025-12-08 | 5000-10000元 | 0 / 3 | |
| 2025-12-08 | 面議或未公開(kāi) | 0 / 3 | |
| 2025-12-08 | 4000-4500元 | 0 / 1 | |
| 2025-12-08 | 2500-3000元 | 0 / 1 |
| 發(fā)布時(shí)間 | 職位名稱(chēng) | 薪資水平 | 應(yīng)聘/招聘 |
| 2025-12-08 | 5000-7000元 | 68 / 1 | |
| 2025-12-09 | 面議或未公開(kāi) | 57 / 1 | |
| 2025-12-08 | 面議或未公開(kāi) | 40 / 1 | |
| 2025-12-10 | 3500-6000元 | 38 / 1 | |
| 2025-12-09 | 4500-5500元 | 36 / 1 | |
| 2025-12-09 | 6500-7500元 | 34 / 1 | |
| 2025-12-09 | 面議或未公開(kāi) | 33 / 1 | |
| 2025-12-08 | 面議或未公開(kāi) | 31 / 1 | |
| 2025-12-08 | 8000-8500元 | 30 / 1 | |
| 2025-12-09 | 4000-4500元 | 29 / 1 | |
| 2025-12-08 | 4500-6500元 | 24 / 1 | |
| 2025-12-09 | 面議或未公開(kāi) | 24 / 1 | |
| 2025-12-08 | 5500-6500元 | 21 / 1 | |
| 2025-12-08 | 5000-6000元 | 21 / 1 | |
| 2025-12-10 | 4500-6500元 | 19 / 1 | |
| 2025-12-08 | 4000-4500元 | 18 / 1 | |
| 2025-12-08 | 7000-8000元 | 18 / 1 | |
| 2025-12-09 | 面議或未公開(kāi) | 17 / 1 | |
| 2025-12-08 | 4000-5500元 | 17 / 1 | |
| 2025-12-09 | 5000-8000元 | 17 / 1 |
| 發(fā)布時(shí)間 | 職位名稱(chēng) | 薪資水平 | 應(yīng)聘/招聘 |
| 2025-12-05 | 7000-10000元 | 8 / 5 | |
| 2025-12-05 | 7000-9000元 | 1 / 5 | |
| 2024-07-04 | 6000-8000元 | 34 / 10 | |
| 2025-11-20 | 面議或未公開(kāi) | 38 / 1 | |
| 2025-12-09 | 6000-8000元 | 23 / 10 | |
| 2025-11-21 | 6000-8000元 | 23 / 20 | |
| 2023-11-20 | 5500-7500元 | 296 / 15 | |
| 2025-11-21 | 面議或未公開(kāi) | 50 / 1 | |
| 2024-02-18 | 面議或未公開(kāi) | 59 / 5 | |
| 2025-10-22 | 7000-9000元 | 33 / 6 | |
| 2025-11-27 | 6000-8000元 | 15 / 10 | |
| 2025-11-17 | 5000-6000元 | 0 / 2 | |
| 2024-02-18 | 8500-10000元 | 22 / 1 | |
| 2016-07-08 | 面議或未公開(kāi) | 605 / 10 | |
| 2025-11-14 | 6000-8000元 | 6 / 2 | |
| 2025-12-09 | 8500-11000元 | 3 / 1 | |
| 2025-11-18 | 5500-6000元 | 21 / 1 | |
| 2025-11-27 | 7000-9000元 | 21 / 8 | |
| 2024-09-20 | 5000-10000元 | 30 / 1 | |
| 2025-12-10 | 3000-3500元 | 0 / 1 |


