滾動(dòng)信息: 【就在太倉】(就業(yè)在太倉每日播報(bào))2026年04月15日,截至下午16:00, 太倉人才網(wǎng)上的職位情況如下(各自前20位),特此推薦給廣大求職者?。ㄗ⒁猓阂韵滦畔⒅械男劫Y情況和應(yīng)聘人數(shù)為我們發(fā)布該信息時(shí)的數(shù)據(jù),實(shí)時(shí)職位情況需點(diǎn)擊職位后查看!)
| 發(fā)布時(shí)間 | 職位名稱 | 薪資水平 | 應(yīng)聘/招聘 |
| 2026-04-15 | 15000-20000元 | 0 / 1 | |
| 2026-04-15 | 10000-20000元 | 0 / 1 | |
| 2026-04-15 | 10000-15000元 | 1 / 1 | |
| 2026-04-15 | 9000-15000元 | 0 / 1 | |
| 2026-04-15 | 11000-13000元 | 0 / 2 | |
| 2026-04-15 | 8000-15000元 | 1 / 2 | |
| 2026-04-15 | 9500-13000元 | 0 / 2 | |
| 2026-04-15 | 10000-12000元 | 0 / 1 | |
| 2026-04-15 | 8000-12000元 | 2 / 5 | |
| 2026-04-15 | 8000-12000元 | 0 / 5 | |
| 2026-04-15 | 8000-12000元 | 1 / 5 | |
| 2026-04-15 | 8000-12000元 | 0 / 1 | |
| 2026-04-15 | 9000-10000元 | 1 / 2 | |
| 2026-04-15 | 8000-10000元 | 0 / 1 | |
| 2026-04-15 | 8000-10000元 | 1 / 1 | |
| 2026-04-15 | 7000-9500元 | 3 / 1 | |
| 2026-04-15 | 8000-8500元 | 0 / 2 | |
| 2026-04-15 | 6000-10000元 | 0 / 2 | |
| 2026-04-15 | 6000-10000元 | 0 / 1 | |
| 2026-04-15 | 6000-10000元 | 0 / 2 |
| 發(fā)布時(shí)間 | 職位名稱 | 薪資水平 | 應(yīng)聘/招聘 |
| 2026-04-15 | 6000-8000元 | 0 / 12 | |
| 2026-04-15 | 7000-8000元 | 0 / 10 | |
| 2026-04-15 | 5000-8000元 | 0 / 5 | |
| 2026-04-15 | 3500-7000元 | 0 / 5 | |
| 2026-04-15 | 5000-8000元 | 0 / 5 | |
| 2026-04-15 | 5000-8000元 | 0 / 5 | |
| 2026-04-15 | 5000-8000元 | 0 / 5 | |
| 2026-04-15 | 8000-12000元 | 0 / 5 | |
| 2026-04-15 | 6500-8500元 | 0 / 5 | |
| 2026-04-15 | 面議或未公開 | 0 / 5 | |
| 2026-04-15 | 面議或未公開 | 0 / 5 | |
| 2026-04-15 | 面議或未公開 | 0 / 3 | |
| 2026-04-15 | 4500-7000元 | 0 / 3 | |
| 2026-04-15 | 面議或未公開 | 0 / 3 | |
| 2026-04-15 | 4000-5000元 | 0 / 3 | |
| 2026-04-15 | 5000-6000元 | 0 / 2 | |
| 2026-04-15 | 6000-10000元 | 0 / 2 | |
| 2026-04-15 | 4000-5500元 | 0 / 2 | |
| 2026-04-15 | 3000-3000元 | 0 / 2 | |
| 2026-04-15 | 6000-10000元 | 0 / 2 |
| 發(fā)布時(shí)間 | 職位名稱 | 薪資水平 | 應(yīng)聘/招聘 |
| 2026-04-12 | 6000-8000元 | 0 / 1 | |
| 2026-04-12 | 5000-8000元 | 0 / 5 | |
| 2026-04-12 | 5000-8000元 | 0 / 5 | |
| 2026-04-12 | 3500-7000元 | 0 / 5 | |
| 2026-04-12 | 3500-7000元 | 0 / 5 | |
| 2026-04-12 | 5000-8000元 | 0 / 5 | |
| 2026-04-12 | 4000-5500元 | 0 / 2 | |
| 2026-04-12 | 3500-7000元 | 0 / 5 | |
| 2026-04-12 | 8000-15000元 | 0 / 20 | |
| 2026-04-12 | 8000-15000元 | 0 / 20 | |
| 2026-04-12 | 5000-10000元 | 0 / 2 | |
| 2026-04-12 | 9000-10000元 | 0 / 1 | |
| 2026-04-13 | 5000-6000元 | 0 / 2 | |
| 2026-04-13 | 面議或未公開 | 0 / 10 | |
| 2026-04-13 | 2500-3000元 | 0 / 1 | |
| 2026-04-13 | 5000-10000元 | 0 / 1 | |
| 2026-04-13 | 面議或未公開 | 0 / 2 | |
| 2026-04-13 | 5000-8000元 | 0 / 5 | |
| 2026-04-13 | 面議或未公開 | 0 / 1 | |
| 2026-04-13 | 3500-7000元 | 0 / 5 |
| 發(fā)布時(shí)間 | 職位名稱 | 薪資水平 | 應(yīng)聘/招聘 |
| 2026-04-14 | 4500-5000元 | 52 / 1 | |
| 2026-04-13 | 4000-6000元 | 50 / 1 | |
| 2026-04-14 | 面議或未公開 | 47 / 1 | |
| 2026-04-13 | 4500-5000元 | 46 / 1 | |
| 2026-04-15 | 5000-6000元 | 41 / 1 | |
| 2026-04-14 | 6000-8000元 | 40 / 1 | |
| 2026-04-13 | 4500-5000元 | 39 / 1 | |
| 2026-04-13 | 面議或未公開 | 36 / 1 | |
| 2026-04-14 | 4500-5000元 | 31 / 1 | |
| 2026-04-14 | 5500-7000元 | 54 / 2 | |
| 2026-04-12 | 4500-5500元 | 27 / 1 | |
| 2026-04-13 | 7000-8000元 | 25 / 1 | |
| 2026-04-13 | 面議或未公開 | 22 / 1 | |
| 2026-04-13 | 3500-4000元 | 21 / 1 | |
| 2026-04-13 | 6000-7000元 | 20 / 1 | |
| 2026-04-14 | 6500-7500元 | 20 / 1 | |
| 2026-04-13 | 7000-10000元 | 19 / 1 | |
| 2026-04-14 | 面議或未公開 | 19 / 1 | |
| 2026-04-15 | 4000-6000元 | 18 / 1 | |
| 2026-04-14 | 4500-5500元 | 17 / 1 |
| 發(fā)布時(shí)間 | 職位名稱 | 薪資水平 | 應(yīng)聘/招聘 |
| 2026-04-08 | 面議或未公開 | 22 / 1 | |
| 2026-04-10 | 6000-8000元 | 13 / 1 | |
| 2026-03-12 | 3000-4000元 | 6 / 1 | |
| 2026-03-16 | 8000-10000元 | 9 / 1 | |
| 2026-04-10 | 3500-4000元 | 16 / 1 | |
| 2026-03-27 | 面議或未公開 | 30 / 1 | |
| 2026-03-13 | 6000-8000元 | 48 / 1 | |
| 2026-04-13 | 5000-10000元 | 5 / 2 | |
| 2026-03-26 | 面議或未公開 | 35 / 1 | |
| 2026-03-24 | 6000-10000元 | 39 / 1 | |
| 2026-04-15 | 9000-10000元 | 1 / 2 | |
| 2025-05-08 | 4500-5000元 | 319 / 1 | |
| 2026-03-18 | 4500-5000元 | 16 / 1 | |
| 2024-12-02 | 7000-8000元 | 36 / 50 | |
| 2026-04-14 | 6000-8500元 | 2 / 9 | |
| 2024-02-18 | 8000-12000元 | 68 / 2 | |
| 2024-08-16 | 7000-9000元 | 62 / 1 | |
| 2026-04-14 | 5000-6000元 | 4 / 1 | |
| 2026-04-14 | 8000-9000元 | 1 / 1 | |
| 2026-01-21 | 面議或未公開 | 10 / 4 |


