網(wǎng)站數(shù)據(jù)
企業(yè)會員: 19973 家
|
求職簡歷:357625 份
|
在庫職位:158126 個
|
在招職位:4595 個
|
網(wǎng)頁招聘簡章:12597 篇
|
其它資訊:43402 篇
| 月薪水平: | 工作地點: | 福利待遇: | (同時滿足) | ||
| 職位類別: | 職位日期: | 招聘應(yīng)聘數(shù): | |||
| 企業(yè)名稱: | 企業(yè)性質(zhì): | 作息制度: | |||
| 學(xué)歷要求: |
|
專業(yè)要求: | 年齡要求: | ||
| 適宜性別: | 殘疾人: | 應(yīng)屆生: | |||
| 當(dāng)前查詢條件下有 13 條,每頁 30 條,當(dāng)前 1 / 1 頁 每頁顯示 20 30 50 80 100 行 設(shè)置 |
|
|
|
|
|
1
跳轉(zhuǎn)到 頁
|
| 地區(qū) | 職位名稱 | 月薪(元 / 月) | 招聘企業(yè) | 福利待遇 | 其它相關(guān)要求 | 應(yīng)/招 | 閱讀 | 更新
|
|
| 港區(qū) | QC實驗室助理 | 面議 | 利潔時(蘇州)有限公司 | 大專 | 14 / 1 | ... | 02-25 | ||
| 浮橋 | 人事專員 | 面議 | 利潔時(蘇州)有限公司 | 大專 | 35 / 1 | ... | 02-25 | ||
| 港區(qū) | 倉庫文員(倒班) | 6000-8000 | 利潔時(蘇州)有限公司 | 中專 | 20 / 2 | ... | 02-25 | ||
| 浮橋 | 資深包裝操作員 | 面議 | 利潔時(蘇州)有限公司 | 中專 | 1 / 1 | ... | 02-25 | ||
| 浮橋 | 質(zhì)量文員(短期崗位) | 面議 | 利潔時(蘇州)有限公司 | 大專 | 11 / 1 | ... | 02-25 | ||
| 港區(qū) | 廠務(wù)維修技術(shù)員 | 面議 | 利潔時(蘇州)有限公司 | 中專 | 11 / 2 | ... | 02-25 | ||
| 浮橋 | 行政專員-接待與對外聯(lián)絡(luò) | 面議 | 利潔時(蘇州)有限公司 | 女;本科 | 9 / 1 | ... | 02-25 | ||
| 浮橋 | 倉庫管理員 | 5500-7500 | 利潔時(蘇州)有限公司 | [提供工作餐] | 高中 | 47 / 3 | ... | 02-25 | |
| 港區(qū) | 滴露產(chǎn)線生產(chǎn)包裝工 | 6500-7500 | 利潔時(蘇州)有限公司 | 高中 | 49 / 10 | ... | 02-25 | ||
| 浮橋 | 倉庫主管 | 面議 | 利潔時(蘇州)有限公司 | 大專 | 87 / 1 | ... | 02-25 | ||
| 浮橋 | 包裝產(chǎn)線操作工 | 5500-7500 | 利潔時(蘇州)有限公司 | 356 / 10 | ... | 02-25 | |||
| 港區(qū) | 電工/電氣維修技術(shù)員 | 8000-10000 | 利潔時(蘇州)有限公司 | 185 / 3 | ... | 02-25 | |||
| 浮橋 | 化工操作工/混料/DCS | 5500-7500 | 利潔時(蘇州)有限公司 | 初中 | 298 / 5 | ... | 02-25 |
| 當(dāng)前查詢條件下有 13 條,每頁 30 條,當(dāng)前 1 / 1 頁 |
|
|
|
|
|
1
跳轉(zhuǎn)到 頁
|


