【就在太倉】(就業(yè)在太倉每日播報(bào))2026年02月13日,截至下午16:00, 太倉人才網(wǎng)上的職位情況如下(各自前20位),特此推薦給廣大求職者?。ㄗ⒁猓阂韵滦畔⒅械男劫Y情況和應(yīng)聘人數(shù)為我們發(fā)布該信息時(shí)的數(shù)據(jù),實(shí)時(shí)職位情況需點(diǎn)擊職位后查看?。?br/>
| 發(fā)布時(shí)間 | 職位名稱 | 薪資水平 | 應(yīng)聘/招聘 |
| 2026-02-13 | 9000-15000元 | 0 / 1 | |
| 2026-02-13 | 8000-15000元 | 0 / 2 | |
| 2026-02-13 | 8000-13000元 | 0 / 1 | |
| 2026-02-13 | 8000-12000元 | 2 / 1 | |
| 2026-02-13 | 9500-10000元 | 0 / 1 | |
| 2026-02-13 | 8000-10000元 | 1 / 2 | |
| 2026-02-13 | 6000-12000元 | 0 / 5 | |
| 2026-02-13 | 6000-11000元 | 0 / 2 | |
| 2026-02-13 | 5000-8000元 | 0 / 1 | |
| 2026-02-13 | 5000-8000元 | 0 / 1 | |
| 2026-02-13 | 5000-8000元 | 0 / 1 | |
| 2026-02-13 | 5000-8000元 | 0 / 1 | |
| 2026-02-13 | 5000-8000元 | 0 / 1 | |
| 2026-02-13 | 5000-8000元 | 0 / 1 | |
| 2026-02-13 | 5000-8000元 | 0 / 5 | |
| 2026-02-13 | 5000-8000元 | 0 / 5 | |
| 2026-02-13 | 5000-8000元 | 0 / 5 | |
| 2026-02-13 | 5000-8000元 | 1 / 5 | |
| 2026-02-13 | 5000-8000元 | 0 / 5 | |
| 2026-02-13 | 5000-8000元 | 0 / 5 |
| 發(fā)布時(shí)間 | 職位名稱 | 薪資水平 | 應(yīng)聘/招聘 |
| 2026-02-13 | 5000-8000元 | 0 / 5 | |
| 2026-02-13 | 5000-8000元 | 0 / 5 | |
| 2026-02-13 | 3500-7000元 | 0 / 5 | |
| 2026-02-13 | 3000-5000元 | 0 / 5 | |
| 2026-02-13 | 5000-8000元 | 0 / 5 | |
| 2026-02-13 | 3500-7000元 | 0 / 5 | |
| 2026-02-13 | 5000-8000元 | 0 / 5 | |
| 2026-02-13 | 5000-8000元 | 0 / 5 | |
| 2026-02-13 | 3500-7000元 | 0 / 5 | |
| 2026-02-13 | 6000-12000元 | 0 / 5 | |
| 2026-02-13 | 4500-6000元 | 0 / 3 | |
| 2026-02-13 | 4000-5500元 | 0 / 2 | |
| 2026-02-13 | 4000-5500元 | 0 / 2 | |
| 2026-02-13 | 6000-11000元 | 0 / 2 | |
| 2026-02-13 | 8000-15000元 | 0 / 2 | |
| 2026-02-13 | 5000-8000元 | 0 / 1 | |
| 2026-02-13 | 5000-8000元 | 0 / 1 | |
| 2026-02-13 | 5000-8000元 | 0 / 1 | |
| 2026-02-13 | 5000-8000元 | 0 / 1 | |
| 2026-02-13 | 5000-8000元 | 0 / 1 |
| 發(fā)布時(shí)間 | 職位名稱 | 薪資水平 | 應(yīng)聘/招聘 |
| 2026-02-10 | 7500-12000元 | 0 / 2 | |
| 2026-02-10 | 3500-7000元 | 0 / 1 | |
| 2026-02-10 | 0 / 1 | ||
| 2026-02-10 | 8000-12000元 | 0 / 1 | |
| 2026-02-10 | 3000-4500元 | 0 / 5 | |
| 2026-02-10 | 5000-8000元 | 0 / 2 | |
| 2026-02-10 | 5000-8000元 | 0 / 5 | |
| 2026-02-10 | 4000-5500元 | 0 / 2 | |
| 2026-02-10 | 3500-7000元 | 0 / 5 | |
| 2026-02-10 | 5000-8000元 | 0 / 5 | |
| 2026-02-10 | 5000-8000元 | 0 / 5 | |
| 2026-02-10 | 5000-8000元 | 0 / 5 | |
| 2026-02-10 | 3000-5000元 | 0 / 5 | |
| 2026-02-10 | 4000-5500元 | 0 / 2 | |
| 2026-02-10 | 3500-7000元 | 0 / 5 | |
| 2026-02-10 | 5000-8000元 | 0 / 5 | |
| 2026-02-10 | 6000-8000元 | 0 / 4 | |
| 2026-02-10 | 6000-7000元 | 0 / 2 | |
| 2026-02-10 | 4000-8000元 | 0 / 5 | |
| 2026-02-10 | 5000-10000元 | 0 / 1 |
| 發(fā)布時(shí)間 | 職位名稱 | 薪資水平 | 應(yīng)聘/招聘 |
| 2026-02-10 | 4000-7000元 | 27 / 1 | |
| 2026-02-12 | 5000-7000元 | 17 / 1 | |
| 2026-02-10 | 5000-5500元 | 17 / 1 | |
| 2026-02-10 | 面議或未公開 | 17 / 1 | |
| 2026-02-11 | 面議或未公開 | 16 / 1 | |
| 2026-02-10 | 4000-7000元 | 16 / 1 | |
| 2026-02-11 | 6500-8500元 | 12 / 1 | |
| 2026-02-11 | 面議或未公開 | 12 / 1 | |
| 2026-02-12 | 面議或未公開 | 10 / 1 | |
| 2026-02-10 | 5500-6500元 | 10 / 1 | |
| 2026-02-11 | 6500-7000元 | 9 / 1 | |
| 2026-02-11 | 面議或未公開 | 8 / 1 | |
| 2026-02-12 | 面議或未公開 | 8 / 1 | |
| 2026-02-11 | 4000-5000元 | 7 / 1 | |
| 2026-02-11 | 4000-5500元 | 7 / 1 | |
| 2026-02-10 | 8000-15000元 | 7 / 1 | |
| 2026-02-10 | 面議或未公開 | 7 / 1 | |
| 2026-02-11 | 面議或未公開 | 6 / 1 | |
| 2026-02-10 | 4000-5000元 | 6 / 1 | |
| 2026-02-10 | 面議或未公開 | 12 / 2 |
| 發(fā)布時(shí)間 | 職位名稱 | 薪資水平 | 應(yīng)聘/招聘 |
| 2026-01-06 | 7000-9000元 | 27 / 1 | |
| 2025-10-29 | 6000-8000元 | 16 / 1 | |
| 2026-02-11 | 4000-5500元 | 0 / 2 | |
| 2026-02-11 | 5000-8000元 | 0 / 5 | |
| 2026-02-11 | 5000-8000元 | 3 / 5 | |
| 2021-09-16 | 5000-6000元 | 82 / 3 | |
| 2019-02-27 | 4000-5000元 | 30 / 2 | |
| 2020-05-20 | 10000-11000元 | 45 / 1 | |
| 2022-01-24 | 8000-10000元 | 124 / 4 | |
| 2021-02-05 | 6000-8000元 | 26 / 1 | |
| 2021-07-23 | 面議或未公開 | 34 / 4 | |
| 2020-08-22 | 面議或未公開 | 28 / 2 | |
| 2023-02-24 | 面議或未公開 | 37 / 6 | |
| 2017-01-16 | 5000-8000元 | 14 / 2 | |
| 2026-02-06 | 5000-10000元 | 4 / 3 | |
| 2019-07-15 | 面議或未公開 | 103 / 1 | |
| 2025-11-12 | 面議或未公開 | 19 / 1 | |
| 2024-12-20 | 面議或未公開 | 20 / 1 | |
| 2026-02-13 | 6000-12000元 | 0 / 5 | |
| 2025-03-27 | 9000-15000元 | 25 / 1 |


